|
|
|
|
|
|
|
|
прайс-лист "ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ и СКД" от г. |
прайс-лист "АВТОМАТИКА" от г. |
прайс-лист "АНТИКРАЖНЫЕ СИСТЕМЫ" от г. |
прайс-лист "КОМПЬЮТЕРЫ" от г. |
прайс-лист "GPS МОНИТОРИНГ" от г. |
прайс-лист "CISCO" от г. |
Типы датчиков
Типы датчиков
Как создать датчик читайте здесь. Какие типы датчиков можно создать, читайте далее:
| Тип датчика | Единица измерения | Описание |
|---|---|---|
| Импульсный датчик расхода топлива | нет | Датчик, показывающий количество топлива в импульсах, израсходованного за период времени. Обычно есть предел, по достижению которого количество сбрасывается на ноль и счет продолжается с начала. Таблицу преобразований необходимо обязательно создавать, чтобы знать, сколько топлива израсходовалось за один импульс. Необходим при создании отчетов, показывающих расход топлива, где задан метод расчета «Импульсные датчики расхода топлива». Расход считаются по разнице импульсов (т.е. передается накапливаемое значение), если устройство передает кол-во импульсов между сообщениями используйте датчик мгновенного расхода топлива. |
| Датчик абсолютного расхода топлива | литры (л) | Данный датчик показывает расход топлива за весь период эксплуатации автомобиля. То есть чтобы получить расход топлива за период, необходимо снять показания с датчика в конце выбранного периода и вычесть показания датчика в начале периода. Данный датчик необходим при создании отчетов, показывающих расход топлива, где задан метод расчета «Датчики абсолютного расхода топлива». |
| Датчик мгновенного расхода топлива | нет | Датчик, показывающий количество израсходованного топлива, от момента последнего измерения (сообщения). Необходим при создании отчетов, показывающих расход топлива, где задан метод расчета «Датчик мгновенного расхода топлива». |
| Датчик уровня топлива | литры (л) | Показания с датчика уровня топлива, находящегося в бензобаке. Необходим при создании отчетов, показывающих расход топлива, где задан метод расчета «Датчики уровня топлива». |
| Импульсный датчик уровня топлива | литры (л) | Датчик, предназначен для подсчета количества импульсов в промежуток времени. Полученное значение показывает количество топлива в баке. |
| Датчик температуры | градусы Цельсия (°C) |
Датчик, показывающий значение какого-либо параметра. Может использоваться для анализа приходящих значений. |
| Датчик оборотов двигателя | обороты в минуту (об/мин) | Датчик, отображающий частоту оборотов двигателя. |
| Датчик зажигания | Вкл/Выкл | Используется в отчете по моточасам. Может быть использован при определении поездок и стоянок (в детекторе поездок), а также для счетчиков пробега и моточасов. |
| Датчик полезной работы двигателя | Вкл/Выкл | Помогает определить состояние работы на технике и исключать холостой ход. Показывает время работы между переключениями состояний датчика (из 1 в 1 или 0). |
| Датчик загрузки груза | Вкл/Выкл | Датчик загрузки транспортного средства. Может быть использован как увеличивающий коэффициент в отчетах, показывающих расход топлива, где выбран метод расчета «Математический». |
| Датчик напряжения | вольты (В) |
Датчик, показывающий значение какого-либо параметра. Может использоваться для анализа приходящих значений. |
| Произвольный цифровой датчик | Вкл/Выкл | Произвольный датчик, имеющий два состояния. Отображается во всплывающей подсказке при мониторинге объекта. Также можно создать отчет по работе и изменениям состояния цифрового датчика и построить график по нему. |
| Произвольный датчик | любая | Произвольный датчик, где можно задать любую единицу измерения. Отображается только во всплывающей подсказке при мониторинге объекта. |
| Датчик пробега | километры (км) |
Датчик, показывающий пройденное расстояние. Может использоваться при определении поездок и стоянок. |
| Относительный одометр | километры (км) |
Датчик, показывающий пройденное расстояние от последнего сообщения. Может использоваться при определении поездок и стоянок. |
| Датчик моточасов |
часы | Датчик, показывающий общее количество наработанных моточасов. |




























